2025/3日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 13:00~5:00 |
21:00~5:00 | 33:30~5:00 | 43:30~5:00 | 53:00~5:00 | 63:30~5:00 | 73:30~5:00 | 83:00~5:00 |
93:00~5:00 | 103:30~5:00 | 113:30~5:00 | 123:00~5:00 | 133:30~5:00 | 143:30~5:00 | 153:00~5:00 |
161:00~3:00 | 173:30~5:00 | 183:30~5:00 | 193:00~5:00 | 203:00~5:00 | 213:30~5:00 | 22中止 |
23中止 | 243:30~5:00 | 253:30~5:00 | 263:00~5:00 | 273:00~5:00 | 283:00~5:00 | 293:00~5:00 |
301:00~5:00 | 313:00~5:00 | | | | | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 13:00~5:00 | 23:00~5:00 | 33:00~5:00 | 43:00~5:00 | 53:00~5:00 |
61:00~5:00 | 73:30~5:00 | 83:30~5:00 | 93:00~5:00 | 103:30~5:00 | 113:30~5:00 | 123:00~5:00 |
131:00~5:00 | 143:30~5:00 | 153:30~5:00 | 163:00~5:00 | 173:30~5:00 | 183:30~5:00 | 193:00~5:00 |
201:00~5:00 | 213:30~5:00 | 223:30~5:00 | 233:00~5:00 | 243:30~5:00 | 25中止 | 263:00~5:00 |
271:00~5:00 | 281:00~5:00 | 291:00~5:00 | 303:00~5:00 | | | |
2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 13:30~5:00 | 23:30~5:00 | 31:00~5:00 |
4中止 | 51:00~5:00 | 61:00~500 | 73:00~5:00 | 83:30~5:00 | 93:30~500 | 103:00~5:00 |
111:00~5:00 | 123:30~5:00 | 133:30~5:00 | 143:00~5:00 | 153:30~5:00 | 163:30~5:00 | 173:00~5:00 |
181:00~5:00 | 193:30~5:00 | 20中止 | 21中止 | 22中止 | 23中止 | 24中止 |
25中止 | 26中止 | 27中止 | 283:00~5:00 | 293:30~5:00 | 303:30~5:00 | 313:00~5:00 |
2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11:00~5:00 | 23:30~5:00 | 33:30~5:00 | 43:00~5:00 | 53:30~5:00 | 63:30~5:00 | 73:00~5:00 |
81:00~5:00 | 93:30~5:00 | 103:30~5:00 | 113:00~5:00 | 123:30~5:00 | 133:30~5:00 | 143:00~5:00 |
15中止 | 16中止 | 173:30~5:00 | 183:00~5:00 | 193:30~5:00 | 203:30~5:00 | 21中止 |
22中止 | 233:30~5:00 | 243:30~5:00 | 253:00~5:00 | 263:30~5:00 | 273:30~5:00 | 283:00~5:00 |
291:00~5:00 | 303:30~5:00 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 13:30〜5:00 | 23:00〜5:00 | 33:30〜5:00 | 4中止 | 53:00〜5:00 |
61:00〜5:00 | 73:30〜5:00 | 83:30〜5:00 | 93:00〜5:00 | 103:30〜5:00 | 113:30〜5:00 | 123:00〜5:00 |
13中止 | 143:30〜5:00 | 153:30〜5:00 | 163:00〜5:00 | 173:30〜5:00 | 183:30〜5:00 | 19中止 |
20中止 | 21中止 | 22中止 | 23中止 | 24中止 | 25中止 | 26中止 |
27中止 | 28中止 | 29中止 | 30中止 | 31中止 | | |
2025/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1中止 | 2中止 |
3中止 | 4中止 | 5中止 | 6中止 | 7中止 | 8中止 | 9中止 |
10中止 | 11中止 | 12中止 | 13中止 | 14中止 | 15中止 | 16中止 |
17中止 | 18中止 | 19中止 | 20中止 | 21中止 | 22中止 | 23中止 |
24中止 | 25中止 | 26中止 | 27中止 | 28中止 | 29中止 | 303:00〜5:00 |
311:00〜5:00 | | | | | | |
校庭開放スケジュール